歡迎登陸淮安永?;び邢薰揪W(wǎng)站
歡迎登陸淮安永?;び邢薰揪W(wǎng)站
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品介紹 > 水性聚氨酯乳液 > 印花樹(shù)脂
產(chǎn)品名稱(chēng) | 固含量(%) | 外觀(guān) | 粘度(CPS) | pH值 | 100%模量(kg/cm2) | 延伸率(%) | 特性 | 用途 |
ERW-6110S | 35±1% | 半透明至微透明 | 50-500 | 6.5-8 | 20 | 350±100 | 鏡面高光澤、對底材密著(zhù)性高、 不黃變、耐刮耐磨耐溶劑 |
織物之亮光處理 |
ERW-617 | 45±2% | 微黃微透明至乳白 | ﹤300 | 6.5-8 | 35±5 | ﹥900 | 高彈性,耐磨,耐曲折性非常優(yōu)良且不含甲醛及有害重金屬為一環(huán)保產(chǎn)品 | 厚板(立體)印花,機印,織物,燙畫(huà),運動(dòng)鞋面印花…等等高固印花用基礎樹(shù)脂 |
ERW-617S | 40±1% | 微黃微透明至乳白 | 50-500 | 6.5-8 | 10 | 650 | 芳香族,熱溶型 | 印花基礎樹(shù)脂 |
ERW-614 | 45±2% | 半透明 | 100-2000 | 6.5-8 | 20±5 | ﹥900 | 耐磨、耐曲折.成膜韌性佳.水洗固色牢度佳.耐水解優(yōu).耐水洗 | 厚板(立體)印花,機印,織物,燙畫(huà),運動(dòng)鞋面印花…等等高固印花用基礎樹(shù)脂 |
ERW-614-1 | 50±2% | 半透明 | 100-2000 | 6.5-8 | 10±5 | ﹥900 | 耐磨、耐曲折.成膜韌性佳.水洗固色牢度佳.耐水解性?xún)?yōu)良.耐水洗 | 厚板(立體)印花,機印,織物,燙畫(huà),運動(dòng)鞋面印花…等等高固印花用基礎樹(shù)脂 |
ERW-6693 | 45% | 透明至半透明 | 500-2000 | 6.5-8.0 | 1100-1200 | 有較好的伸長(cháng)率,軟質(zhì)PU,手感軟、肉感足。 對棉麻等基材附著(zhù)力好 |
印花膠漿或各類(lèi)軟質(zhì)或 半軟質(zhì)底材的外保護 |
|
ERW-6141 | 40% | 微透明泛藍乳白 | 100-500 | 6.5-8.0 | 500-800 | 高亮樹(shù)脂、光澤優(yōu)異、成膜通透、優(yōu)異的耐水解性能、可常溫成膜,不開(kāi)裂 | 真皮貼面,合成革貼面、 真皮表面涂飾、印花蓋面金油 |
|
ERW-YH6812 | 45% | 透明 | 100-1000 | 6.5-8.0 | 1200-1300 | 有較好的伸長(cháng)率,斷裂強度高、耐磨、手感軟、肉感足。對棉麻等基材附著(zhù)力好 | 印花膠漿或各類(lèi)軟質(zhì)或 半軟質(zhì)底材的外保護 |
|
ERW-6043 | 50±2% | 透明 | ﹤1000 | 6.5-8 | 2.5 以下 | ﹥900 | 1、高固含量 2、牢度佳3、耐磨、耐曲折可達 15 萬(wàn)次以上 4、成膜韌性佳5、水洗固色牢度佳 6、耐溶劑性?xún)?yōu)良7、耐水解性?xún)?yōu)良 8、耐水解、耐水洗 | 運動(dòng)鞋面 印花,彈性織物印花,織物印花,運動(dòng)服的立體圖案印花… |
ERW-6106 | 35±1% | 透明 | 50-300 | 6.5-8 | 80±5 | 400 | 脂肪族,硬質(zhì),高光澤,耐水解 | 印花蓋面金油 |
ERW-6106S | 35±1% | 半透明 | < 200 | 6.5-8 | 35 ± 5 | > 500 | 耐水解、耐溶劑、耐撓曲、不黃變,具有良好的透明度 | 印花蓋面金油或包裝紙印刷 |
ERW-6238 | 40±2% | 半透明泛藍至乳白色 | 50-500 | 6.5-8 | 70±5 | 450 | 此樹(shù)脂有著(zhù)更好的內交聯(lián),對金屬、鋁、玻璃、尼龍、滌綸等基材附著(zhù)力好,耐水優(yōu)秀,不反粘 | 適合做軟質(zhì)底材或半軟質(zhì)底材的蓋面金油 |
ERW-6238S | 45±2% | 半透明泛藍至乳白色 | 50-1500 | 6.5-8 | 35±5 | 750 | 此樹(shù)脂有著(zhù)更好的內交聯(lián),對尼龍、滌綸等織物附著(zhù)力好,耐水優(yōu)秀,不反粘,斷裂伸長(cháng)率750%, | 適合做棉麻、尼龍、滌綸、硅油布、真皮等軟質(zhì)底材或半軟質(zhì)底材的印花、涂層、表面處理。 |
ERW-6812 | 35±1% | 半透明至微透明 | 100-1000 | 6.5-8 | 100±10 | 450 | 1、脂肪族、耐黃變、耐水解、耐老化 2、低溫耐曲折、耐刮、耐鹽霧 3、高亮、成膜高透度,快干 |
印花蓋面金油 |
ERW-6829 | 33±1% | 半透明至半透明泛藍光 | <500 | 6.5-8 | 80 | 300 | 具有良好的透明度及超佳的耐水解能力,其耐溶劑性及耐撓曲性亦佳 | 主要適用于印花蓋面金油或油墨用樹(shù)脂 |
ERW-6105D | 33±1% | 微黃半透明 | 100-800 | 6.5-8 | 15 | 600-800 | 芳香族,手感軟 | 植絨膠 |
ERW-6612 | 58±2% | 乳白 | 200-2000 | 6.5-8 | 25 | 600 | 高固,高韌性,脂肪族,耐水解,耐水洗,低溫耐曲折 | 高固厚版印花 |
ERW-6679 | 45±2% | 半透明泛藍至乳白色 | 50~1500 | 6.5-8 | 20 | 1000±100 | 有較好的伸長(cháng)率,軟質(zhì)PU,手感軟、肉感足。耐水洗,對棉麻等基材附著(zhù)力好. | 適合做印花膠漿或各類(lèi)軟質(zhì)底材、半軟質(zhì)底材的外保護 |
ERW-T6009 | 35±2% | 半透明至半透明泛藍光 | <800 | 6.5-8 | 80-120 | 300 | 脂肪族聚氨酯,高亮,透明度好,著(zhù)色佳,附著(zhù)牢度佳。耐水解,耐 水洗。 | 蓋面金油 |
ERW-6190S-1 | 45±1% | 半透明 | 實(shí)測 | 6.5-8 | 40±8 | ﹥800 | 高光澤.牢度佳、耐磨、耐曲、 成膜韌性佳、水洗固色牢度佳、耐溶劑性?xún)?yōu)良、耐水解性?xún)?yōu)良 |
適合作為厚板印花,彈性印花的基礎樹(shù)脂。如:運動(dòng)鞋面印花,彈性織物印花,織物印花,運動(dòng)服的立體圖案印花…等等 |
ERW-6176E | 40±1% | 微濁半透明 | <500 | 6.5-8 | 25±5 | 800±200 | 軟質(zhì)、彈性好、成模韌性佳、耐水解、耐水洗、耐熱性好 | 作為厚板(立體)機印、燙書(shū)、尼龍. 綢布等高固印花膠漿的制備 |
ERW-6104S | 35±1% | 透明至半透明 | 200-3000 | 6.5-8 | 15 | 1400±200 | 脂肪族,耐黃變,高彈性、對低表面能,底材附著(zhù)力好 | 彈性印花、彈性印花膠漿 |
ERW-6815 | 35±1% | 透明 | 100-1000 | 6.5-8 | 45±5 | 600 | 芳香族、耐水解、耐低溫、耐刮 高亮、成膜高透亮 |
1印花蓋面金油 |
ERW-6102N | 33±1% | 微透明 | <200 | 6.5-8 | 70±10 | 300±100 | 耐磨耗、耐溶劑、耐撓曲、耐黃變、手感佳、光澤度及耐水解強,聚碳 | 印花蓋面金油的底涂 或表面處理之面料層 |
ERW-6245 | 30±1% | 半透明乳白 | 100-500 | 6.5-8 | ≤2 | 1300-1500 | 1、光澤良好2.模量非常低 3.成膜通透性能良好4.優(yōu)異的耐水解性能5.低溫耐屈折性:≥25萬(wàn)次 |
本品推薦應用于紡織涂層等領(lǐng)域作為頂層,可作為紡紗的含浸、高垂感超纖的含浸 |
ERW-6246-1 | 30±1% | 微透明泛藍乳白 | 100-1500 | 6.5-8 | 高親水性、提高針織布的彈性回復,良好的耐洗性、極佳的耐剪切穩定性,可全面改善織物的剝離、撕裂強度 | 適用于所有纖維類(lèi)型紡織品,尤其適合高吸水性的纖維素纖維或合成纖維;特別適合毛圈布或針織布。賦予柔軟、肉實(shí)、豐滿(mǎn)的手感。 | ||
ERW-6013 | 42±2% | 微透明至乳白色粘稠液體 | 100-1500 | 6.5-8 | 5 以下 | 1100±100 | 高強度,高剝離,手感軟,起厚快,沉積性好 | 水性聚氨酯發(fā)泡 base 樹(shù)脂 |